Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/21498Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Медведь, В. А. | - |
| dc.contributor.author | Клоченко, П. Д. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-10-05T09:59:09Z | - |
| dc.date.available | 2021-10-05T09:59:09Z | - |
| dc.date.issued | 2001 | - |
| dc.identifier.citation | Медведь В. А., Клоченко П. Д. Оценка взаимосвязи между содержанием общего азота во взвесях и количественными характеристиками фитопланктона Кременчугского водохранилища // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. Тернопіль : ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2001. Вип. 4 (15). С. 86–87. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/21498 | - |
| dc.language.iso | ru | uk_UA |
| dc.publisher | ТДПУ ім. В. Гнатюка | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | Біологія; | - |
| dc.title | Оценка взаимосвязи между содержанием общего азота во взвесях и количественными характеристиками фитопланктона Кременчугского водохранилища | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. 2001. Вип. 4 (15) | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Medved_Klochenko.pdf | 435,44 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.