Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/21572
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Коровка, Мар’яна | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-06T10:02:29Z | - |
dc.date.available | 2021-10-06T10:02:29Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Коровка М. Структура гірничо-відвальних ландшафтів Криворіжжя: проблеми виділення та особливості // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Сер. Географія. Тернопіль : Тайп. 2010. №2 . С. 27-31. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/21572 | - |
dc.description.abstract | В статті розглянуті питання гірничо-відвальних ландшафтів Криворіжжя: проблем пов’язаних з функціонуванням гірничо-видобувного комплексу тощо. Проаналізовано теоретичні аспекти виділення гірничо- відвальних структур, можливостей їх картування, і вивчення їх функціональних властивостей. | uk_UA |
dc.description.abstract | В статье рассмотрены вопросы горно-отвальных ландшафтов Криворожья: проблем связанных с функционированием горнодобывающего комплекса. Проанализированы теоретические аспекты выделения горно-отвальных структур, возможностей их картографирование и изучение их функциональных свойств | uk_UA |
dc.description.abstract | The structure of man-made landscapes and the problems of their mapping on the mining-wasted territories of Kryvyi Rih region are considered in the paper. It is shown that such structure is closely related with processes of mining wastes, the period of mining wastes existing. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Тайп | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Географія; | - |
dc.subject | система гірничо-відвальних ландшафтів | uk_UA |
dc.subject | структура | uk_UA |
dc.subject | простір і час динаміка видобутку відходів | uk_UA |
dc.subject | система горно-отвальных ландшафтов | uk_UA |
dc.subject | структура | uk_UA |
dc.subject | пространство и время динамика добычи отходов | uk_UA |
dc.subject | mining-wastes landscape systems | uk_UA |
dc.subject | structure | uk_UA |
dc.subject | space and time dynamics of the mining wastes | uk_UA |
dc.title | Структура гірничо-відвальних ландшафтів Криворіжжя: проблеми виділення та особливості | uk_UA |
dc.title.alternative | СТРУКТУРА ГОРНО-ОТВАЛЬНЫХ ЛАНДШАФТОВ КРИВОРОЖЬЯ: ПРОБЛЕМЫ ВЫДЕЛЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ. | uk_UA |
dc.title.alternative | STRUCTURE OF MINING-WASTES LANDSCAPES IN KRYVYI RIH REGION: PROBLEMS OF DEFINING AND SPECIFICS | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Сер. Географія. 2010. №2 (випуск 28) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Korovka.pdf | 302,53 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.