Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/23255
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бицюра, Л. О. | - |
dc.contributor.author | Капуста, Т. Я. | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-25T08:38:19Z | - |
dc.date.available | 2021-11-25T08:38:19Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Бицюра Л. О., Капуста Т. Я. Дослідження Тернопільського водосховища. моніторинг присутності металів у воді та донних відкладах // Моделювання еколого-географічних систем : матеріали звітної наукової конференції викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін та НДЛ. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. С. 64-67. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/23255 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ТНПУ ім. В. Гнатюка | uk_UA |
dc.title | Дослідження Тернопільського водосховища. моніторинг присутності металів у воді та донних відкладах | uk_UA |
dc.type | Conference Abstract | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Моделювання еколого-географічних систем |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Bytsiura.pdf | 289,82 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.