Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/24962
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Жупанський, Ярослав | - |
dc.contributor.author | Федоруца, Олександр | - |
dc.contributor.author | Заячук, Мирослав | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-26T12:06:18Z | - |
dc.date.available | 2022-04-26T12:06:18Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | Жупанський Я., Федоруца О., Заячук М. До питання агроландшафтного підходу при здійсненні грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Географія. Тернопіль : ТНПУ, 2008. Вип. 1. С. 179-183. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/24962 | - |
dc.description.abstract | The methodological approaches of money estimation actions of agricultural soils are considered. The comparison of money estimation indexes of agricultural soils and the productivity of them in the cut of agrolandscape areas on the example of Prut-Dnistrovskyi foundary line of Chernivtci region is carried out. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ТНПУ ім. В. Гнатюка | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Географія; | - |
dc.title | До питання агроландшафтного підходу при здійсненні грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення | uk_UA |
dc.title.alternative | ON THE POINT OF AGROLANDSCAPE APPROACH WHILE MONEY ESTIMATION OF EARTHS OF THE AGRICULTURAL SOILS | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. 2008. № 2 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Fedorutsa.pdf | 276,95 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.