Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/25142
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Яворська, Вікторія | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-10T11:54:54Z | - |
dc.date.available | 2022-05-10T11:54:54Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.citation | Яворська В. Основні категорії та поняття геодемографічного процесу // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Географія. Тернопіль : ТНПУ, 2006. Вип. 2. С. 57-62. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/25142 | - |
dc.description.abstract | In article are considered a question of development of the terminological device, which assists creation of the certain heuristic potential of the geodemographic sciences. Defines the basic categories, terms and concepts of geo demography that are used in scientific geo demographic researches of domestic and foreign authors. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ТНПУ ім. В. Гнатюка | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Географія; | - |
dc.title | Основні категорії та поняття геодемографічного процесу | uk_UA |
dc.title.alternative | THE BASIC CATEGORIES AND CONCEPTS OF GEODEMOGRAPHIC PROCESS | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. 2006. № 2 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Victoria.pdf | 401,38 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.