Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/25216Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Терещук, Оксана | - |
| dc.date.accessioned | 2022-05-12T10:56:55Z | - |
| dc.date.available | 2022-05-12T10:56:55Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | - |
| dc.identifier.citation | Терещук О. Геоекологічний моніторинг Ново Волинського гірничопромислового району // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Географія. Тернопіль : ТНПУ, 2005. Вип. 1. С. 195-204. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/25216 | - |
| dc.description.abstract | Described is the essence and evaluated is the acuteness of geoecological problems caused by the processes of coal industry restructuring in Novovolynsk mining and industrial district of Lviv - Volyn Coalfield. Determined are the basis trends of realization of the system of geoecological monitoring and Improvement of this region's ecological condition. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ТНПУ ім. В. Гнатюка | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | Географія; | - |
| dc.title | Геоекологічний моніторинг Ново Волинського гірничопромислового району | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. 2005. № 1 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| acuteness.pdf | 820,65 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.