Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/26128Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Сич, Віталій | - |
| dc.date.accessioned | 2022-07-04T08:33:30Z | - |
| dc.date.available | 2022-07-04T08:33:30Z | - |
| dc.date.issued | 2004 | - |
| dc.identifier.citation | Сич В. Оцінка антропогенного забруднення ґрунтів південного заходу України // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Географія. Тернопіль : ТНПУ, 2004. Вип. 1. С.131-135. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/26128 | - |
| dc.description.abstract | The technique of an estimation of soils’ anthropogenic pollution by ball system wilh approbation of a technique on the key site irrigated by waters low-mineralized waters of the Sasyk water basin is developed and proved. Il is revealed, that almost all elements lay in ranges of biologically favorable quantities of toxic compounds in ground. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ТНПУ ім. В. Гнатюка | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | Географія; | - |
| dc.title | Оцінка антропогенного забруднення ґрунтів південного заходу України | uk_UA |
| dc.title.alternative | ESTIMATION OF SOILS' ANTHROPOGENIC POLLUTION OF UKRAINE’ SOUTHWEST | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. 2004. № 1 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Sych.pdf | 427,55 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.