Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/27475Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мацюк, Віктор Михайлович | - |
| dc.contributor.author | Приймак, Іванна Михайлівна | - |
| dc.date.accessioned | 2022-12-02T13:40:06Z | - |
| dc.date.available | 2022-12-02T13:40:06Z | - |
| dc.date.issued | 2022-11-10 | - |
| dc.identifier.citation | Мацюк В. М., Приймак І. М. Використання мобільного додатку Physics Virtual Lab при вивченні світлових явищ // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали X Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 10-11 листопада, 2022). Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. C. 55-57. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/27475 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ТНПУ ім. В. Гнатюка | uk_UA |
| dc.title | Використання мобільного додатку Physics Virtual Lab при вивченні світлових явищ | uk_UA |
| dc.type | Conference Abstract | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| Matsuk.pdf | 448,36 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.