Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/27582
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Божук, Т. І. | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-06T10:06:26Z | - |
dc.date.available | 2022-12-06T10:06:26Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-25 | - |
dc.identifier.citation | Божук Т. І. Анкетування як метод вивчення туристичних можливостей (на прикладі регіонального ландшафтного парку «Зарваницький») // Світові досягнення і сучасні тенденції розвитку туризму та готельно-ресторанного господарства. Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 25 листопада 2022 р., м. Запоріжжя. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022.С. 68-71.. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/27582 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Запорізька політехніка | uk_UA |
dc.title | Анкетування як метод вивчення туристичних можливостей (на прикладі регіонального ландшафтного парку «Зарваницький») | uk_UA |
dc.type | Conference Abstract | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Тези конференцій |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
boguk.pdf | 1,1 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.