Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/27834
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Вознюк, О. О. | - |
dc.contributor.author | Хоменчук, Володимир Олександрович | - |
dc.contributor.author | Вовчек, Н. О. | - |
dc.contributor.author | Рабченюк, О. О. | - |
dc.contributor.author | Курант, Володимир Зіновійович | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-29T10:06:10Z | - |
dc.date.available | 2022-12-29T10:06:10Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-04 | - |
dc.identifier.citation | Дія іонів Cu2+ та Сd2+ на енергетичний статус коропа та щуки / О. О. Вознюк та ін. // Тернопільські біологічні читання — Ternopil Bioscience – 2022 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 листопада 2022 р.). Тернопіль : Вектор, 2022. C. 30-35 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/27834 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Вектор | uk_UA |
dc.title | Дія іонів Cu2+ та Сd2+ на енергетичний статус коропа та щуки | uk_UA |
dc.type | Conference Abstract | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Тернопільські біологічні читання — Ternopil Bioscience – 2022 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Vozniuk_Khomenchuk.pdf | 668,48 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.