Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/27942| Название: | Кореляційні схеми між показниками структури та урожайністю гібриду ріпаку озимого Куга |
| Другие названия: | Correlation schemes between structure and yield of winter Kuga rape hybrid |
| Авторы: | Cодомора, М. Мацюк, Оксана Богданівна Яворівський, Руслан Любомирович |
| Библиографическое описание: | Cодомора М., Мацюк О., Яворівський Р. Кореляційні схеми між показниками структури та урожайністю гібриду ріпаку озимого Куга // Цифрова економіка як фактор інновацій та сталого розвитку суспільства : тези доповідей ІІІ міжнародної науково-практичної конференції учених та студентів (Тернопіль, 6–7 грудня 2022 р.). Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2022. С. 55–56. |
| Дата публикации: | 6-дек-2022 |
| Издательство: | ТНТУ ім. І. Пулюя |
| Ключевые слова: | коефіцієнт кореляції показники урожайності озимий ріпак correlation coefficient yield indicators winter rapeseed |
| Краткий осмотр (реферат): | Проаналізовано кореляційну залежність між урожайністю та її окремими показниками у гібриду ріпаку озимого Куга. The correlation dependence between productivity and its individual indicators in the winter Kuga rapeseed hybrid was analyzed. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/27942 |
| Располагается в коллекциях: | Тези конференцій |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2_Sodomora.pdf | 646,24 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.