Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 15 из 15
    
    
    
| Предварительный просмотр | Дата выпуска | Название | Автор(ы) | 
|  | 2022 | Використання проблемних ситуацій при викладанні  фахових дисциплін спеціальностей  «Туризм», «Готельно-ресторанна справа» | Добровольська, С.; Рунців-Королюк, О.; Пиріг, І. | 
|  | 2022 | Алгоритм підготовки майбутнього учителя географії за дуальною формою здобуття освіти | Каплун, Іван Григорович; Вітенко, І. | 
|  | 2022 | Принципи формування екологічної свідомості школярів | Новицька, Світлана Романівна; Янковська, Любов Володимирівна | 
|  | 2022 | Принцип Bring Your Own Devices (BYOD) – «принеси свій власний пристрій» у формуванні географічних компетентностей учнів | Варакута, Ольга Михайлівна | 
|  | 2022 | Велнес-готелі – рекреаційна складова туристичної інфраструктури | Яворська, Г. | 
|  | 2022 | Оцінка природно-рекреаційного потенціалу  Копичинецької міської територіальної громади | Кузик, З.; Кузик, Ігор Романович | 
|  | 2022 | Регіональні ландшафтні парки «Середнє Побужжя» і «Немирівське Побужжя» туристична привабливість і транспортна доступність | Царик, Петро Любомирович; Царик, Л. | 
|  | 2022 | Про походження назви села Сивороги Хмельницької області | Файфура, В. | 
|  | 2022 | Особливості професійної майстерності дитячого  аніматора у туризмі | Флінта, Наталія Іванівна | 
|  | 2022 | Біорегіоналізм як ідея децентралізації регіонів | Чеболда, Ігор Юрійович | 
|  | 2022 | Білобожницька територіальна громада: особливості просторової організації та землекористування | Царик, Любомир Петрович; Царик, В. | 
|  | 2022 | Суспільно-географічні особливості мережі закладів вищої, фахової передвищої та професійної освіти Тернопільської області | Задворний, Сергій Ігорович | 
|  | 2022 | Геопросторові аспекти розвитку міського електричного транспорту в україні у 1991-2020 роках | Рудакевич, Іван Романович | 
|  | 2022 | Соціально-політичні умови формування добробуту населення Тернопільської області | Кузишин, Андрій Васильович | 
|  | 2022 | Підвищення річної температури повітря як індикатор кліматичних змін на території Тернопільської області | Барна, Ірина Миколаївна; Софінська, О. | 
    
    
        Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 15 из 15