Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/30505
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Xoмова, K. C. | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-27T11:50:18Z | - |
dc.date.available | 2023-09-27T11:50:18Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Xoмова K. C. Особливості вертикальної динаміки альгосистеми “базифіт-епіфіт” на Одеському узбережжі // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2010. № 3 (44). С. 299-302 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/30505 | - |
dc.description.abstract | Розглядаються закономірності вертикальної динаміки мікро- і макрокомпонентів альгостеми “базифіт-епіфіт”. який розвивається на вертикальних поверхнях берегоукріплювальних споруд з різною освітленістю Одеського узбережжя. | uk_UA |
dc.description.abstract | В работе представлены закономерности вертикальной динамики микро и макрокомпонентов альгостемы “базифит-эпифит”, развивающейся на вертикальных поверхностях различной освещенности берегоукрепительных сооружений Одесского побережья. | uk_UA |
dc.description.abstract | The laws governing the vertical dynamics of the micro and macro components of the “basyphyte-epiphyte” algosystem developing on vertical surfaces of hydrotechnical structures with different illumination along the Odesa coast are shown. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ТНПУ ім. В. Гнатюка | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Біологія; | - |
dc.subject | одноклітинні водорості | uk_UA |
dc.subject | макрофіти | uk_UA |
dc.subject | вертикальна динаміка | uk_UA |
dc.subject | індекс поверхні | uk_UA |
dc.subject | одноклеточные водоросли | uk_UA |
dc.subject | макрофиты | uk_UA |
dc.subject | вертикальная динамика | uk_UA |
dc.subject | индекс поверхности | uk_UA |
dc.subject | unicellular algae | uk_UA |
dc.subject | macrophytes | uk_UA |
dc.subject | vertical dynamics | uk_UA |
dc.subject | surface index | uk_UA |
dc.title | Особливості вертикальної динаміки альгосистеми “базифіт-епіфіт” на Одеському узбережжі | uk_UA |
dc.title.alternative | Особенности вертикальной динамики альгосистеми “базифит-эпифит” на Одесском побережье | uk_UA |
dc.title.alternative | FEATURES OF VERTICAL DYNAMICS OF THE "BASYPHYTE-EPIPIIYTE" ALGOSYSTEM ON THE ODESSA COAST | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. 2010. Вип. 3 (44) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Khomova.pdf | 938,47 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.