Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/30734Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Корнійчук, H. M. | - |
| dc.date.accessioned | 2023-10-24T12:44:48Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-24T12:44:48Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.citation | Корнійчук H. M. Особливості формування таксономічного різноманіття фітомікроперифітону р. Тетерів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2010. № 2 (43). С. 269-273 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/30734 | - |
| dc.description.abstract | Розглядається структура водоростевих угруповань, що розвиваються на кам’яних та рослинних субстратах різнотипних ділянок річки Тетерів. Представлені результати дослідження видової спільності альгофлори верхньої, середньої та нижньої частин р. Тетерів. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Рассматривается структура водорослевых сообществ, которые развиваются па каменных и растительных субстратах разнотипных участков реки Тетерев. Представлены результаты исследований видовой схожести алыофлоры верхнего, среднего и нижнего участков реки Тетерев. | uk_UA |
| dc.description.abstract | The structure of the epilithic algal communities developing upon the rocky and the plant substrates in the various stretches of the river Teteriv is considered. The results of algae flora species similarities investigations in the upper, middle and lower Teteriv are presented. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ТНПУ ім. В. Гнатюка | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | Біологія; | - |
| dc.subject | фітомікроперифітон | uk_UA |
| dc.subject | таксономічне різноманіття | uk_UA |
| dc.subject | видова подібність | uk_UA |
| dc.subject | різнотипні ділянки | uk_UA |
| dc.subject | р. Тетерів | uk_UA |
| dc.subject | фитомикроперифитон | uk_UA |
| dc.subject | таксономическое разнообразие | uk_UA |
| dc.subject | видовое подобие | uk_UA |
| dc.subject | разнотипные участки | uk_UA |
| dc.subject | р. Тетерев | uk_UA |
| dc.subject | phytomicroperiphyton | uk_UA |
| dc.subject | taxonomical variety | uk_UA |
| dc.subject | specific similarity | uk_UA |
| dc.subject | river Teteriv | uk_UA |
| dc.title | Особливості формування таксономічного різноманіття фітомікроперифітону р. Тетерів | uk_UA |
| dc.title.alternative | Особенности формирования таксономического разнообразия фитомикроперифитона р. Тетерев | uk_UA |
| dc.title.alternative | THE FEATURES OF FORMING OF TAXONOMICAL VARIETY OF PIIYTOMIKROPERIPIIYTON RIVER TETERIV | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. 2010. Вип. 2 (43) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Korniychuk.pdf | 1,69 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.