Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/30818
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Уваєва, O. I. | - |
dc.contributor.author | Стадниченко, А. П. | - |
dc.contributor.author | Федоренко, H. O. | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-03T08:54:37Z | - |
dc.date.available | 2023-11-03T08:54:37Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Уваєва O. I., Стадниченко А. П., Федоренко H. O. Роль передньозябрових молюсків в осадженні зависів за різної їх щільності поселення // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2010. № 2 (43). С. 496-498 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/30818 | - |
dc.description.abstract | Експериментальними дослідженнями встановлено, що V. contectus, будучи активними фільтраторами і седиментаторами, здійснюють очищення води від зависей. Швидкість фільтрації і седиментації залежить від щільності поселення молюсків. Найбільший результат фільтраційної діяльності спостерігаються за щільністі поселення 4 екз. па 250 мл води. | uk_UA |
dc.description.abstract | Экспериментальными исследованиями установлено, что V. contectus, будучи активными фильтраторами и седиментаторами, очищают воду от взвесей. Скорость фильтрации и седиментации зависит от плотности поселения моллюсков. Наибольший эффект фильтрации наблюдаются при плотности поселения 4 экз. на 250 мл воды. | uk_UA |
dc.description.abstract | Experimental researches it was established, that V. contectus, being awake filterers, clear water of suspensions. The rate of filtration and sedimentation depends on density of population of molluscs. Maximal result of filtration activity was observed at density of population 4 specimens on 250 ml of water. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ТНПУ ім. В. Гнатюка | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Біологія; | - |
dc.subject | молюски | uk_UA |
dc.subject | фільтрація | uk_UA |
dc.subject | седиментація | uk_UA |
dc.subject | щільність поселення | uk_UA |
dc.subject | моллюски | uk_UA |
dc.subject | фильтрация | uk_UA |
dc.subject | седиментация | uk_UA |
dc.subject | плотность поселения | uk_UA |
dc.subject | molluscs | uk_UA |
dc.subject | filtration | uk_UA |
dc.subject | sedimentation | uk_UA |
dc.subject | density of population | uk_UA |
dc.title | Роль передньозябрових молюсків в осадженні зависів за різної їх щільності поселення | uk_UA |
dc.title.alternative | Роль переднежаберных моллюсков в осаждении взвеси при разной их плотности поселения | uk_UA |
dc.title.alternative | THE ROLE OF PECTINIBRANCIIIA IN SEDIMENTATION OF SUSPENSIONS AT THEIR DIFFERENT DENSITY OF POPULATION | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. 2010. Вип. 2 (43) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Uvaeva.pdf | 1,12 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.