Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/31000
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Чернюк, Г. В. | - |
dc.contributor.author | Матуз, О. В. | - |
dc.contributor.author | Лихолат, А. Р. | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-22T13:43:13Z | - |
dc.date.available | 2023-11-22T13:43:13Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-02 | - |
dc.identifier.citation | Чернюк Г. В., Матуз О. В., Лихолат А. Р. Глобальні причини і сучасні тенденції змін і коливань клімату // Подільські читання-2023: комунікаційні стратегії для реалізації геоекологічних ініціатив та проєктів : матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 30-річчю першого набору на спеціальність «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка (2-3 листопада 2023 р.). Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. С. 118-122 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/31000 | - |
dc.description.abstract | A publication contains the analysis of rhythmic changes and vibrations of climate of conditioned space-planetary reasons and cycles of different duration. For the last the changes of moist are 6000 set and cold on a heat and dry climatic terms with periodicity 800 about. These vibrations are related to the rhythms of reveal forces between Earth, Moon and Sun. The modern global warming was begun with 1850-1900 and in obedience to duration of rhythm will attain amaximum in 2100-2200. He is complicated by the brief cycles of rises in temperature and drops (in 80-90, 22-23, 11, 5-7) in temperature, that is conditioned by sunnily-earthly copulas. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ТНПУ ім. В. Гнатюка | uk_UA |
dc.subject | climate | uk_UA |
dc.subject | rhythms | uk_UA |
dc.subject | warm and dry | uk_UA |
dc.subject | moist and cold | uk_UA |
dc.subject | space-planetary cycles | uk_UA |
dc.title | Глобальні причини і сучасні тенденції змін і коливань клімату | uk_UA |
dc.type | Conference Abstract | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Подільські читання-2023: комунікаційні стратегії для реалізації геоекологічних ініціатив та проєктів |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
29_Chernyk.pdf | 796,41 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.