Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/31529| Название: | Особливості використання інтерактивних PhET-симуляцій у шкільній природничій освіті | 
| Авторы: | Мельник, Юрій Степанович | 
| Библиографическое описание: | Мельник Ю. С. Особливості використання інтерактивних PhET-симуляцій у шкільній природничій освіті // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 9–10 листопада, 2023 р.). Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. С. 157-160 | 
| Дата публикации: | 9-ноя-2023 | 
| Издательство: | ТНПУ ім. В. Гнатюка | 
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/31529 | 
| Располагается в коллекциях: | Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи | 
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Melnyk.pdf | 757,11 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

