Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/31727Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Voloshyn, O. S. | - | 
| dc.contributor.author | Voloshyn, V. D. | - | 
| dc.contributor.author | Romantsova, V. O. | - | 
| dc.date.accessioned | 2024-01-12T12:19:04Z | - | 
| dc.date.available | 2024-01-12T12:19:04Z | - | 
| dc.date.issued | 2023-05-22 | - | 
| dc.identifier.citation | Voloshyn O. S., Voloshyn V. D., Romantsova V. O. ASSESSMENT OF FEATURES OF THE LEVEL OF MORBIDITY OF THE RESPIRATORY SYSTEM IN SEPARATE REGIONS // Innovations and Problems in Science : Abstracts of LIІ International Scientific and Practical Conference (22 – 23 May, 2023) Manchester : Nika Publishing, 2023. P. 12-15 | uk_UA | 
| dc.identifier.isbn | 978-1-5111-0236-0 | - | 
| dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/31727 | - | 
| dc.language.iso | en | uk_UA | 
| dc.publisher | Nika Publishing | uk_UA | 
| dc.title | ASSESSMENT OF FEATURES OF THE LEVEL OF MORBIDITY OF THE RESPIRATORY SYSTEM IN SEPARATE REGIONS | uk_UA | 
| dc.type | Conference Abstract | uk_UA | 
| Располагается в коллекциях: | Тези конференцій | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Voloshyn_INNOVATIONS_PROBLEMS.pdf | 250,28 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.