Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/32811
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Поплавська, Інна Володимирівна | - |
dc.contributor.author | Гарасимчук, Дмитро | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T09:59:32Z | - |
dc.date.available | 2024-05-30T09:59:32Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Поплавська І., Гарасимчук Д. Особливості просторової організації соціальної сфери через показники добробуту населення // Суспільно-географічні чинники розвитку регіонів : матеріали VІІІ Міжнар. наук.- практ. інтернет-конференції (м. Луцьк, 12–14 квітня 2024 р.). Луцьк : ФОП Мажула Ю. М., 2024. С. 15-17 | uk_UA |
dc.identifier.isbn | 978-617-8279-23-3 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/32811 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ФОП Мажула Ю. М. | uk_UA |
dc.title | Особливості просторової організації соціальної сфери через показники добробуту населення | uk_UA |
dc.type | Conference Abstract | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Тези конференцій |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Poplavska.pdf | 803,3 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.