Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/33956Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Герц, Наталія Володимирівна | - | 
| dc.contributor.author | Хоміцька, А. Б. | - | 
| dc.date.accessioned | 2024-10-29T18:35:03Z | - | 
| dc.date.available | 2024-10-29T18:35:03Z | - | 
| dc.date.issued | 2024-04-18 | - | 
| dc.identifier.citation | Герц Н. В., Хоміцька А. Б. Особливості ультраструктури листків міскантуса гігантського (Miscanthus giganteus J. M. Greef & Deuter ex Hodkinson & Renvoize) // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2024 : матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 95-річчю від дня народження відомого вченого-фізіолога, мікробіолога і популяризатора науки, професора Кузьми Миколайовича Векірчика (18-19 квітня 2024 р.). Тернопіль : Вектор, 2024. С. 31-33 | uk_UA | 
| dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/33956 | - | 
| dc.language.iso | uk | uk_UA | 
| dc.publisher | Вектор | uk_UA | 
| dc.title | Особливості ультраструктури листків міскантуса гігантського (Miscanthus giganteus J. M. Greef & Deuter ex Hodkinson & Renvoize) | uk_UA | 
| dc.type | Conference Abstract | uk_UA | 
| Располагается в коллекциях: | Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2024 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 5_Herts_Khomitska.pdf | 227,76 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.