Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/34951
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Редьква, Ю. Б. | - |
dc.contributor.author | Ладика, Петро Ігорович | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-09T09:06:24Z | - |
dc.date.available | 2025-01-09T09:06:24Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-05 | - |
dc.identifier.citation | Редьква Ю. Б., Ладика П. І. Рівень максимального споживання кисню у веслувальників на етапі базової підготовки // Інноваційні підходи до процесу спортивного тренування : матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару (5-6 грудня 2024 року). Тернопіль : ТАЙП, 2024. С. 53-55 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/34951 | - |
dc.description.abstract | In this paper we research the maximum oxygen consumption level development and detection of basic training rowers physical fitness, using the Cooper test and a Garmin portable device. This study will help to approach the development of a training program in a more differentiated way, taking into account the athlets physical fitness. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Тайп | uk_UA |
dc.subject | physical training | uk_UA |
dc.subject | canoe | uk_UA |
dc.subject | stage of basic training | uk_UA |
dc.subject | monitoring | uk_UA |
dc.title | Рівень максимального споживання кисню у веслувальників на етапі базової підготовки | uk_UA |
dc.type | Conference Abstract | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Інноваційні підходи до процесу спортивного тренування |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Redkva_Ladyka.pdf | 710,93 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.