Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/36946
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сіткар, Віктор Ілліч | - |
dc.contributor.author | Сіткар, Степан Вікторович | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-25T10:37:14Z | - |
dc.date.available | 2025-08-25T10:37:14Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Сіткар В., Сіткар С. Освітні успіхи Південної Кореї в контексті світових досягнень // Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній заклад середньої освіти – доуніверситетська підготовка – заклад вищої освіти. Київ : Держ. ун-т «Київський авіаційний інститут», 2025. 1(5). С. 596–606. DOI 10.18372/2786-5487.1.20316 | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2786-5487 online | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/36946 | - |
dc.description.abstract | У статті розкрито структуру та особливості освітньої системи Південної Кореї, яка сьогодні посідає третє місце в рейтингу міжнародного дослідження якості освіти PISA-2022. У цій країні понад 90%, молодих людей мають середню освіту, а 99,6-99,8% випускників загальних і практичних шкіл вступають до закладів вищої освіти. Така стабільна позиція пояснюється особливою увагою до «трьох китів» розвитку: поширенню високих технологій; власним дослідженням корейців; якісною вищою освітою.Ключові слова: освіта, якість, компетентності,Південна Корея, освітня система | uk_UA |
dc.description.abstract | The article reveals the structure and features of the educational system of South Korea, which today ranks third in the PISA-2022 ranking of the international study of the quality of education. In this country, more than 90% of young people have a secondary education, and 99,6-99,8% of graduates of general and practical schools enter higher education institutions. Such a stable position is explained by special attention to the «three whales»of development: the spread of high technologies; own study of Koreans; quality higher education.Key words:education, quality, competences, South Korea, educational system. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Держ. ун-т «Київський авіаційний інститут» | uk_UA |
dc.subject | освіта | uk_UA |
dc.subject | якість | uk_UA |
dc.subject | компетентності | uk_UA |
dc.subject | Південна Корея | uk_UA |
dc.subject | освітня система | uk_UA |
dc.title | Освітні успіхи Південної Кореї в контексті світових досягнень | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Статті (міжфакультетні) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Sitkar.htm | 6,11 kB | HTML | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.