Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/38052| Название: | Морфометричні показники гарбуза звичайного (Cucurbita pepo) за дії фулерену С₆₀ та умов водного дефіциту |
| Авторы: | Погрібна, А. С. Прилуцька, С. В. |
| Библиографическое описание: | Погрібна А., Прилуцька С. Морфометричні показники гарбуза звичайного (Cucurbita pepo) за дії фулерену С₆₀ та умов водного дефіциту // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2025 : матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції, присвячена 85-річчю хіміко-біологічного факультету ТНПУ (1-2 травня 2025 р., м. Тернопіль). Тернопіль : Вектор, 2025. С. 70-72 |
| Дата публикации: | 1-мая-2025 |
| Издательство: | Вектор |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/38052 |
| Располагается в коллекциях: | Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2025 |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 20_Pohribna_Prylutska.pdf | 348,61 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.