Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/38737Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Тимчак, Микола Васильович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-20T08:34:06Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-20T08:34:06Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Тимчак М. В. Інтерактивні технології як засіб реалізації практико-орієнтованого підходу у навчанні математики : кваліфікаційна робота : спец. 014 - Середня освіта (Математика, фізика) / наук. кер. Л. Г. Хохлова. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2025. 55 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/38737 | - |
| dc.description | Дата захисту : 22.12.2025 | uk_UA |
| dc.description.abstract | У кваліфікаційній роботі здійснено теоретичне обґрунтування та практичне дослідження особливостей використання інтерактивних технологій у практико-орієнтованому навчанні математики. Розкрито сутність практико-орієнтованого підходу та визначено його роль у формуванні математичних компетентностей здобувачів освіти. Досліджено ефективність впровадження інтерактивних технологій у практико-орієнтованому навчанні математики. | uk_UA |
| dc.description.abstract | The thesis provides a theoretical justification and practical research on the features of using interactive technologies in practice-oriented mathematics education. It reveals the essence of the practice-oriented approach and determines its role in the formation of mathematical competencies of students. The effectiveness of the implementation of interactive technologies in practice-oriented mathematics education is investigated. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ТНПУ ім. В. Гнатюка | uk_UA |
| dc.subject | практико-орієнтоване навчання | uk_UA |
| dc.subject | інтерактивні технології | uk_UA |
| dc.subject | математика | uk_UA |
| dc.subject | математичні компетентності | uk_UA |
| dc.subject | освітній процес | uk_UA |
| dc.subject | practice-oriented learning | uk_UA |
| dc.subject | interactive technologies | uk_UA |
| dc.subject | mathematics education | uk_UA |
| dc.subject | mathematical competencies | uk_UA |
| dc.subject | educational process | uk_UA |
| dc.title | Інтерактивні технології як засіб реалізації практико-орієнтованого підходу у навчанні математики | uk_UA |
| dc.title.alternative | Interactive technologies as a means of realizing a practice-oriented approach in teaching Mathematics | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | 014 Середня освіта (Математика, фізика) | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Tymchak_anot.docx | 13,67 kB | Microsoft Word XML | Просмотреть/Открыть | |
| Tymchak_mag.pdf | 598,34 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.