Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/38775Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Федорович, Володимир Юрійович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-20T10:35:06Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-20T10:35:06Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Федорович В. Ю. Методика формування цілісного наукового світогляду учнів засобами інтеграції фізичних та астрономічних знань : кваліфікаційна робота : спец. 014.08 - Середня освіта (Фізика та астрономія) / наук. кер. Ю. В. Дрогобицький. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2025. 57 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/38775 | - |
| dc.description | Дата захисту : 22.12.2025 | uk_UA |
| dc.description.abstract | У роботі обґрунтовано світоглядний потенціал інтеграції фізичних та астрономічних знань як засобу формування цілісної природничо-наукової картини світу. Розкрито ефективність використання інтегрованих пояснень і задач, позакласних навчально-виховних заходів, учнівських проєктів, а також світоглядно орієнтованих тем, зокрема антропного принципу. За результатами педагогічного експерименту встановлено позитивний вплив запропонованих методичних прийомів на розвиток критичного мислення, пізнавальної активності та світоглядної компетентності учнів. Матеріали роботи мають практичну цінність і можуть бути використані в освітній діяльності вчителів фізики й астрономії, а також у процесі професійної підготовки майбутніх педагогів природничих дисциплін. | uk_UA |
| dc.description.abstract | The paper substantiates the worldview-forming potential of integrating physical and astronomical knowledge as a means of developing a holistic natural-scientific picture of the world. The effectiveness of using integrated explanations and problem-solving tasks, extracurricular educational activities, student projects, as well as worldview-oriented topics, in particular the anthropic principle, is revealed. The results of the pedagogical experiment demonstrate a positive impact of the proposed methodological approaches on the development of students’ critical thinking, cognitive activity, and worldview competence. The materials of the study have practical value and can be used in the educational practice of physics and astronomy teachers, as well as in the professional training of future teachers of natural science disciplines. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ТНПУ ім. В. Гнатюка | uk_UA |
| dc.subject | науковий світогляд | uk_UA |
| dc.subject | фізика | uk_UA |
| dc.subject | астрономія | uk_UA |
| dc.subject | інтеграція знань | uk_UA |
| dc.subject | наукова картина світу | uk_UA |
| dc.subject | критичне мислення | uk_UA |
| dc.subject | антропний принцип | uk_UA |
| dc.subject | scientific worldview | uk_UA |
| dc.subject | physics | uk_UA |
| dc.subject | astronomy | uk_UA |
| dc.subject | knowledge integration | uk_UA |
| dc.subject | scientific picture of the world | uk_UA |
| dc.subject | critical thinking | uk_UA |
| dc.subject | anthropic principle | uk_UA |
| dc.title | Методика формування цілісного наукового світогляду учнів засобами інтеграції фізичних та астрономічних знань | uk_UA |
| dc.title.alternative | Methodology for fostering students' holistic scientific worldview through the integration of Physics and Astronomy knowledge | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 014.08 Середня освіта (Фізика та астрономія) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Fedorovych_anot.docx | 31,04 kB | Microsoft Word XML | Переглянути/Відкрити | |
| Fedorovych_mag.pdf | 776,25 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.