Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/39264Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мостецька, Олена Ігорівна | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-30T11:02:07Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-30T11:02:07Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Мостецька О. І. Формування дослідницької компетентності учнів 10 класу в процесі вивчення фізіологічних закономірностей росту і розвитку рослин : кваліфікаційна робота : спец. 014.05 - Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) / наук. кер. Н. В. Москалюк. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2025. 100 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/39264 | - |
| dc.description | Дата захисту : 22.12.2025 | uk_UA |
| dc.description.abstract | Кваліфікаційна робота спрямована на те щоб теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність методики формування дослідницької компетентності учнів 10 класу через інтеграцію традиційних методів фізіології рослин та сучасних ШІ-технологій. У ході дослідження розкрито сутність дослідницької компетентності як комплексу мотиваційного, когнітивного, операційно-діяльнісного та рефлексивного компонентів. Проаналізовано потенціал штучного інтелекту у візуалізації складних фізіологічних процесів, таких як фотосинтез, транспірація та гормональна регуляція росту. Розроблено систему навчальних завдань і проєктів що базуються на поєднанні реального експерименту та цифрової обробки даних. Проведено педагогічний експеримент, результати якого підтвердили позитивну динаміку: рівень практичного володіння дослідницькими уміннями учнів зріс. | uk_UA |
| dc.description.sponsorship | The qualification work is aimed at theoretically justifying and experimentally verifying the effectiveness of the methodology for forming research competence of 10th grade students through the integration of traditional methods of plant physiology and modern AI technologies. The study revealed the essence of research competence as a complex of motivational, cognitive, operational-activity, and reflective components. The potential of artificial intelligence in visualizing complex physiological processes, such as photosynthesis, transpiration, and hormonal regulation of growth, was analyzed. A system of educational tasks and projects based on a combination of real experimentation and digital data processing has been developed. A pedagogical experiment was conducted, the results of which confirmed the positive dynamics: the level of practical mastery of students' research skills increased. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ТНПУ ім. В. Гнатюка | uk_UA |
| dc.subject | дослідницька компетентність | uk_UA |
| dc.subject | фізіологія рослин | uk_UA |
| dc.subject | штучний інтелект в освіті | uk_UA |
| dc.subject | цифрова трансформація | uk_UA |
| dc.subject | research competence | uk_UA |
| dc.subject | plant physiology | uk_UA |
| dc.subject | artificial intelligence in education | uk_UA |
| dc.subject | digital transformation | uk_UA |
| dc.title | Формування дослідницької компетентності учнів 10 класу в процесі вивчення фізіологічних закономірностей росту і розвитку рослин | uk_UA |
| dc.title.alternative | Development of research competence of 10th grade students in the process of studying the physiological patterns of plant growth | uk_UA |
| dc.type | Qualification work | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Mostetska_anot.docx | 15,85 kB | Microsoft Word XML | Просмотреть/Открыть | |
| Mostetska_mag.pdf | 1,7 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.