Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/39310Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Барна, С. С. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-02T07:54:17Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-02T07:54:17Z | - |
| dc.date.issued | 2026-01-05 | - |
| dc.identifier.citation | Барна С. С. Особливості висвітлення екологічного контенту в онлайн-медіа // Сучасний стан та тенденції розвитку науки та освіти : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 5 січня 2026 р.). Дніпро : Research Europe, 2026. С. 109-111 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/39310 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Research Europe | uk_UA |
| dc.title | Особливості висвітлення екологічного контенту в онлайн-медіа | uk_UA |
| dc.type | Conference Abstract | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | Публікації здобувачів вищої освіти | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Barna_Features.pdf | 646,59 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.