Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/39779Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Єфимець, Ольга Віталіївна | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-11T13:30:13Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-11T13:30:13Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Єфимець О. В. Особливості становлення стресостійкості у ранньому юнацькому віці : кваліфікаційна робота : спец. 053 - Психологія / наук. кер. В. Р. Олексюк. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2025. 99 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/39779 | - |
| dc.description | Дата захисту : 19.12.2025 | uk_UA |
| dc.description.abstract | У кваліфікаційній роботі здійснено теоретико-методологічний аналіз основних підходів до визначення понять «стрес», «стресостійкість» у вітчизняній і зарубіжній психології; проаналізовано особливості становлення стресостійкості осіб раннього юнацького віку; обґрунтовано емпіричні показники рівня стресостійкості в ранньому юнацькому віці; здійснено емпіричне дослідження особливостей становлення стресостійкості у ранньому юнацькому віці; розроблено тренінгову програму та рекомендації з підвищення стресостійкості для осіб раннього юнацького віку. | uk_UA |
| dc.description.abstract | The Master's provides a theoretical and methodological analysis of the main approaches to defining the concepts of “stress” and “stress resistance” in ukrainian and foreign psychology; examines the peculiarities of the formation of stress resistance in individuals of early adolescence; substantiates empirical indicators of the level of stress resistance in early adolescence; presents an empirical study of the peculiarities of the formation of stress resistance in early adolescence; develops a training program and recommendations for improving stress resistance among individuals of early adolescence. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ТНПУ ім. В. Гнатюка | uk_UA |
| dc.subject | стрес | uk_UA |
| dc.subject | стресостійкість | uk_UA |
| dc.subject | резильєнтність | uk_UA |
| dc.subject | становлення стресостійкості | uk_UA |
| dc.subject | юнацький вік | uk_UA |
| dc.subject | stress | uk_UA |
| dc.subject | stress resistance | uk_UA |
| dc.subject | resilience | uk_UA |
| dc.subject | formation of stress resistance | uk_UA |
| dc.subject | adolescence | uk_UA |
| dc.title | Особливості становлення стресостійкості у ранньому юнацькому віці | uk_UA |
| dc.title.alternative | Features of Stress Resistance Formation in Early Adolescence | uk_UA |
| dc.type | Qualification work | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 053 Психологія | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Yefymets_anot.docx | 14,61 kB | Microsoft Word XML | Переглянути/Відкрити | |
| Yefymets_mag.pdf | 877,68 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.