Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/7182
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Melniichuk, Mykhailo | - |
dc.contributor.author | Bezsmertniuk, Taras | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-15T12:52:57Z | - |
dc.date.available | 2017-02-15T12:52:57Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Melniichuk, M. Nature reserve component of the recreational potential of Rivne region = Природно-заповідна складова рекреаційного потенціалу Рівненської області / Mykhailo Melniichuk, Taras Bezsmertniuk // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – 2015. – Вип. 2 (39). – P. 120–127. – The bibliography at the end of the article. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/7182 | - |
dc.description.abstract | In the article the nature reserved fund of Rivne region and its place in the structure of the recreational potential of the region are considered. The results of research of nature reserved fund of Rivne region are represented. The problems and prospects of tourist and recreational use of natural protected areas and objects of the region were analyzed. The role and importance of nature reserved fund for the development of recreational industry of Rivne region are considered. | uk_UA |
dc.description.abstract | У статті розглянуто природно-заповідний фонд Рівненської області та визначено його місце у структурі рекреаційного потенціалу регіону. Відображено результати дослідження природно-заповідного фонду Рівненської області, проаналізовано наявні проблеми та перспективи туристсько-рекреаційного використання природоохоронних територій та об’єктів області. Розглянуто роль та значення природно-заповідного фонду для розвитку рекреаційної галузі Рівненської області. На території Рівненської області створена та функціонує мережа природно-заповідного фонду, до якої станом на 01.01.2015 відносяться 310 заповідних об’єктів загальною площею 181,5 тис. га. Природно-заповідний фонд Рівненської області представлений майже всіма категоріями заповідних об’єктів, за винятком біосферних заповідників та ботанічних садів. Природоохоронні території займають особливе місце в структурі рекреаційної галузі регіону. Особливо це стосується територій вищого статусу, а саме національних природних парків та регіональних ландшафтних парків, які виступають основою для ведення туристсько-екскурсійної діяльності в області. Значним туристичним потенціалом відзначається національний природний парк "Дермансько-Острозький". Також на території області розташовані три регіональні ландшафтні парки, перспективні для розвитку туристсько-рекреаційної діяльності: "Прип’ять-Стохід", "Дермансько-Мостівський", "Надслучанський". В рекреаційних цілях пізнавальне значення мають інші природно-заповідні території та об’єкти (заказники, пам’ятки природи, заповідні урочища, парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва, дендрологічний парк, зоологічний парк). Встановлено, що рекреаційна діяльність на основі природоохоронних об’єктів розвивається не на повну потужність. На шляху організації рекреаційної діяльності в межах природно-заповідного фонду виступає ряд проблем організаційного та економічного характеру. Природно-заповідна складова рекреаційного потенціалу Рівненської області розвивається, проте уповільненими темпами, що зумовлено, насамперед, загальним розвитком інфраструктури регіону та недоліками законодавчого регулювання туристсько-рекреаційного використання природоохоронних територій та об’єктів. Розвиток рекреаційної діяльності на основі територій та об’єктів природно-заповідного фонду Рівненської області сприятиме вирішенню наступних завдань: вдосконалення туристичного іміджу області, залучення туристів, створення нових робочих місць, екологічне виховання, розвиток інфраструктури та сфери послуг. | uk_UA |
dc.description.abstract | Рассмотрено природно-заповедный фонд Ровенской области и определено его место в структуре рекреационного потенциала региона. Отражены результаты исследования природно-заповедного фонда Ровенской области, проанализированы существующие проблемы и перспективы туристско-рекреационного использования природоохранных территорий и объектов области. Рассмотрены роль и значение природно-заповедного фонда для развития рекреационной отрасли Ровенской области. На территории Ровенской области создана и функционирует сеть природно-заповедного фонда, в которую по состоянию на 01.01.2015 года относятся 310 заповедных объектов общей площадью 181,5 тыс. га. Природно-заповедный фонд Ровенской области представлен почти всеми категориями заповедных объектов, за исключением биосферных заповедников и ботанических садов. Природоохранные территории занимают особое место в структуре рекреационной отрасли региона. Особенно это касается территорий высокого статуса, а именно национальных природных парков и региональных ландшафтных парков, которые выступают основой для ведения туристско-экскурсионной деятельности в области. Значительным туристическим потенциалом отмечается национальный природный парк "Дерманско-Острожский". Также на территории области расположены три региональные ландшафтные парки, перспективные для развития туристско-рекреационной деятельности: "Припять-Стоход", "Дерманско-Мостовской", "Надслучанский". В рекреационных целях познавательное значение имеют другие природно-заповедные территории и объекты (заказники, памятники природы, заповедные урочища, парки-памятники садово-паркового искусства, дендрологический парк, зоологический парк). Установлено, что рекреационная деятельность на основе природоохранных объектов развивается не на полную мощность. На пути организации рекреационной деятельности в границах природно-заповедного фонда выступает ряд проблем организационного и экономического характера. Природно-заповедная составляющая рекреационного потенциала Ровенской области развивается, однако замедленными темпами, что обусловлено, прежде всего, общим развитием инфраструктуры региона и недостатками законодательного регулирования туристско-рекреационного использования природоохранных территорий и объектов. Развитие рекреационной деятельности на основе территорий и объектов природно-заповедного фонда Ровенской области будет способствовать решению следующих задач: совершенствование туристического имиджа области, привлечение туристов, создание новых рабочих мест, экологическое воспитание, развитие инфраструктуры и сферы услуг. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Географія; | - |
dc.subject | nature reserved fund | uk_UA |
dc.subject | natural protected areas and objects | uk_UA |
dc.subject | recreational potential | uk_UA |
dc.subject | recreational industry | uk_UA |
dc.subject | Rivne region | uk_UA |
dc.title | Nature reserve component of the recreational potential of Rivne region | uk_UA |
dc.title.alternative | Природно-заповідна складова рекреаційного потенціалу Рівненської області | uk_UA |
dc.title.alternative | Природно-заповедная составляющая рекреационного потенциала Ровенской области. | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. 2015. № 2(39) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
MELNIICHUK, BEZSMERTNIUK.pdf | 217,47 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.