Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/9210Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Korczyńska, Dagmara | - |
| dc.date.accessioned | 2018-06-11T07:17:52Z | - |
| dc.date.available | 2018-06-11T07:17:52Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | Korczyńska, D. Werbalność i niewerbalność w obrazie miasta (na przykładzie Kielc i Nowogrodu Wielkiego) / Dagmara Korczyńska // Studia Methodologica. - 2016. - Вип. 42 - С. 12–22. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 2307-1222 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/9210 | - |
| dc.description.abstract | Referat niniejszy podzielony został na dwie części. Część pierwszą stanowi przedstawienie wyników i omówienie niewerbalnych asocjacji z dwoma miastami — Kielcami i Nowogrodem Wielkim. Część druga skupia się na analizie ikon, ostensywnej semiotyki, symboli oraz znaków indeksowych, które wykorzystywane są w działalności reklamowej na terenie obu badanych miast. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Перша частина статті представляє результати дослідження невербальних асоціацій з двома містами — Кельце і Великим Новгородом. В лругій частині автор зосереджується на аналізі іконічених знаків, остенсивній семиотиці, символів і індексальних знаків, які використовуються в рекламній діяльності в цих містах. | uk_UA |
| dc.description.abstract | The first part of this article discuss and presents results of non-verbal association of the two cities — Kielce and Veliky Novgorod. The second part of the article is an analysis of icons, ostensive semiotics, symbols and index signs which are used in advertising activities in both studied cities. | uk_UA |
| dc.description.sponsorship | Praca naukowa finansowana ze środków budżetowych na naukę w latach 2013-2015 jako projekt badawczy w ramach programu „Diamentowy Grant”. | uk_UA |
| dc.language.iso | pl | uk_UA |
| dc.publisher | Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка | uk_UA |
| dc.subject | niewerbalność | uk_UA |
| dc.subject | ikona | uk_UA |
| dc.subject | semiotyka ostensywna | uk_UA |
| dc.subject | symbol | uk_UA |
| dc.subject | znak indeksalny | uk_UA |
| dc.subject | невербальність | uk_UA |
| dc.subject | ікона | uk_UA |
| dc.subject | остенсивна семіотика | uk_UA |
| dc.subject | символ | uk_UA |
| dc.subject | індексальний знак | uk_UA |
| dc.subject | non-verbality | uk_UA |
| dc.subject | icon | uk_UA |
| dc.subject | ostensive semiotic | uk_UA |
| dc.subject | symbol | uk_UA |
| dc.subject | index sign | uk_UA |
| dc.title | Werbalność i niewerbalność w obrazie miasta (na przykładzie Kielc i Nowogrodu Wielkiego) | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Studia Methodologica. Вип. 42 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2Dagmara Korczyńska.pdf | 1,86 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.