Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/9320
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Чайка, Юлія | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-15T11:41:47Z | - |
dc.date.available | 2018-06-15T11:41:47Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Чайка, Ю. Документальне кіно доби «відлиги»: кількісний та якісний показник / Юлія Чайка // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія. - 2017. - Вип. 2, ч. 3. - С.127–130. - Бібліогр. в кінці ст. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2307–7778 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/9320 | - |
dc.description.abstract | У статті проаналізовано розвиток документального кінематографу, а саме, які фільми і з якою метою і де знімалися. Розглянуто популярність документального та хронікального кіно серед глядачів. Висвітлено тему ролі політики та влади у підборі стрічок для загального перегляду в кінотеатрах, та які саме стрічки мали найбільшу популярність. Охарактеризовано забезпечення навчальними документальними фільмами наукових установ, навчальних закладів, оцінено просвітницьку роль документального кіно. | uk_UA |
dc.description.abstract | The article analyzes the development of documentary cinema, namely, which films for which purpose and where they were filmed. The popularity of documentary and chronicle cinema among the audience is considered. Also, the topic of the role of politicians and authorities in the selection of films for public viewing in cinemas was highlighted, and which films were most popular. The article also highlights the issue of providing scholarly institutions, educational institutions with educational documentaries, and illustrates the educational role of documentary cinema. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Історія; | - |
dc.subject | кіно | uk_UA |
dc.subject | фільми | uk_UA |
dc.subject | документальний кінематограф | uk_UA |
dc.subject | компартійна пропаганда | uk_UA |
dc.subject | кіностудія | uk_UA |
dc.subject | режисер | uk_UA |
dc.subject | співпраця | uk_UA |
dc.subject | cinema | uk_UA |
dc.subject | films | uk_UA |
dc.subject | documentary cinema | uk_UA |
dc.subject | communist propaganda | uk_UA |
dc.subject | film studio | uk_UA |
dc.subject | director | uk_UA |
dc.subject | cooperation | uk_UA |
dc.title | Документальне кіно доби «відлиги»: кількісний та якісний показник | uk_UA |
dc.title.alternative | DOCUMENTARY CINEMA FROM «VIDLYHA»: QUANTITY AND QUALITY INDICATOR | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. 2017. Вип. 2, ч. 3 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Chayka.pdf | 106,18 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.