Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/11992Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Коробкова, К. С. | - |
| dc.contributor.author | Затовська, Т. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-01-17T08:51:36Z | - |
| dc.date.available | 2019-01-17T08:51:36Z | - |
| dc.date.issued | 2017-04 | - |
| dc.identifier.citation | Коробкова К. С., Затовська Т. В. Вплив ахолеплазм і ризобій на морфофізіологічні показники Medicago sativa в умовах мікровегетації // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2017 : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. 20-річчю заснування наук. фахового видання України "Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія" - наукометрична база даних Index Copernicus, 20–22 квіт. 2017 р., Тернопіль : Терно-граф, 2017. С. 196–199. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/11992 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Терно-граф | uk_UA |
| dc.title | Вплив ахолеплазм і ризобій на морфофізіологічні показники Medicago sativa в умовах мікровегетації | uk_UA |
| dc.type | Conference Abstract | uk_UA |
| Appears in Collections: | Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2017 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 50Korobkova.pdf | 173,17 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.