Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/21258Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Монастирський, Володимир | - |
| dc.date.accessioned | 2021-09-28T07:54:28Z | - |
| dc.date.available | 2021-09-28T07:54:28Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.citation | Монастирський В. Аналіз компонентної структури ландшафтів Прибескидського Передкарпаття // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Сер. Географія. Тернопіль : Тайп. 2010. №1 (27). С. 112-118 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/21258 | - |
| dc.description.abstract | Досліджено компонентну структуру ландшафтів Прибескидського Передкарпаття в аспекті антропогенного ландшафтознавства на предмет їх просторового поширення, закономірностей взаємофункціонування та розвитку. Пропонується аналіз компонентів ландшафтів, з метою визначення рівня їх освоєння і антропізації та шляхів щодо оптимізації території дослідження. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Исследовано компонентную структуру ландшафтов Прибескидского Передкарпатъя в аспекте антропогенного ландшафтоведения на предмет их пространственного распространения, закономерностей взаимофункционирования и развития. Предлагается анализ компонентов ландшафтов, с целью определения уровня их освоения и антропизации и путей относительно оптимизации территории исследования. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Was investigated the compound structure of landscapes of Prebeskids Precarpathian in the aspect of anthropological landscape study for the purpose of their spatial dissemination, laws of mutual functioning and development. In this work is offered the analysis of components of landscapes in order to determine their level of development and antropization and ways to optimize the research area. | uk_UA |
| dc.language | uk | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Тайп | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | Географія; | - |
| dc.subject | ландшафт | uk_UA |
| dc.subject | компоненти | uk_UA |
| dc.subject | комплекси | uk_UA |
| dc.subject | геосистеми | uk_UA |
| dc.subject | Прибескидське Передкарпаття | uk_UA |
| dc.subject | ландшафт | uk_UA |
| dc.subject | компоненты | uk_UA |
| dc.subject | комплексы геосистемы | uk_UA |
| dc.subject | антропизация | uk_UA |
| dc.subject | Прибескидское Передкарпатья | uk_UA |
| dc.subject | landscape | uk_UA |
| dc.subject | components | uk_UA |
| dc.subject | complexes | uk_UA |
| dc.subject | geosystems | uk_UA |
| dc.subject | antropization | uk_UA |
| dc.subject | Prebeskids Precarpathian | uk_UA |
| dc.title | Аналіз компонентної структури ландшафтів Прибескидського Передкарпаття | uk_UA |
| dc.title.alternative | АНАЛИЗ КОМПОНЕНТНОЙ СТРУКТУРЫ ПРИБЕСКИДСКОГО ПРЕДКАРПАТЬЯ | uk_UA |
| dc.title.alternative | ANALYSIS OF COMPOUND STRUCTURE OF PREBESKIDS PRECARPATHIAN LANDSCAPES | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Сер. Географія. 2010. №1 (випуск 27) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Monastyrskyy.pdf | 437,55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.