Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/22133Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Потапчук, Ольга Ігорівна | - |
| dc.contributor.author | Байда, І.П. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-10-18T09:04:06Z | - |
| dc.date.available | 2021-10-18T09:04:06Z | - |
| dc.date.issued | 2021-05-24 | - |
| dc.identifier.citation | Потапчук О. І., Байда І. П. Тривимірна візуалізація як засіб формування навичок графічної реконструкції у студентів галузі цифрових технологій тривимірна візуалізація як засіб формування навичок графічної реконструкції у студентів галузі цифрових технологій // Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти : матеріали VІ-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 24-25 травня 2021 р.). Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. С.55-56. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/22133 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ТНПУ ім. В. Гнатюка | uk_UA |
| dc.title | Тривимірна візуалізація як засіб формування навичок графічної реконструкції у студентів галузі цифрових технологій тривимірна візуалізація як засіб формування навичок графічної реконструкції у студентів галузі цифрових технологій | uk_UA |
| dc.type | Conference Abstract | uk_UA |
| Appears in Collections: | Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Potaptcuk.pdf | 302,14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.