Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/26205Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Гнатяк, Ігор | - |
| dc.date.accessioned | 2022-07-07T11:04:32Z | - |
| dc.date.available | 2022-07-07T11:04:32Z | - |
| dc.date.issued | 2004 | - |
| dc.identifier.citation | Гнатяк І. Морфодинаміка снігового покриву і поверхні рельєфу на гірськолижних трасах Сколівських Бескид // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Географія. Тернопіль : ТНПУ, 2004. Вип. 3. С.129-136. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/26205 | - |
| dc.description.abstract | The great variety of natural conditions of Ukrainian Carpathians are favorable for the development of many types of tourism and recreation. Skiing in this area has existed for only 100 years, yet its development in the recent years has had a great impact on the natural morphogenetic processes that cause the modeling of the mountain slopes. Skiing has a moderate direct influence on the ski-trails degradation. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | Географія; | - |
| dc.title | Морфодинаміка снігового покриву і поверхні рельєфу на гірськолижних трасах Сколівських Бескид | uk_UA |
| dc.title.alternative | MORPHODYNAMIK OF THE SNOW COVER AND THE SURFACES OF THE SLOPES ON THE SKI-TRAILS OF THE BESKIDY MOUNTAINS | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| dcterms.publisher | ТНПУ ім. В. Гнатюка | - |
| Appears in Collections: | Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. 2004. № 3 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MORPHODYNAMIK.pdf | 9,14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.