Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/26243Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Побігун, Олена | - |
| dc.date.accessioned | 2022-07-14T07:18:50Z | - |
| dc.date.available | 2022-07-14T07:18:50Z | - |
| dc.date.issued | 2004 | - |
| dc.identifier.citation | Побігун О. Наукові принципи формування системи регіонального екологічного моніторингу // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Географія. Тернопіль : ТНПУ, 2004. Вип. 3. С. 194-197. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/26243 | - |
| dc.description.abstract | The questions of construction and improvement of system of regional monitoring in modem conditions of existing instrument and organizational base are considered. The basic rules of construction of system of regional monitoring are given. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | Географія; | - |
| dc.title | Наукові принципи формування системи регіонального екологічного моніторингу | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| dcterms.publisher | ТНПУ ім. В. Гнатюка | - |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. 2004. № 3 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| POBIGUN.pdf | 4,38 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.