Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/30399Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Жуковская, Е. А. | - |
| dc.contributor.author | Кодолова, О. П. | - |
| dc.date.accessioned | 2023-09-18T11:47:53Z | - |
| dc.date.available | 2023-09-18T11:47:53Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.citation | Жуковская Е. А., Кодолова О. П. Сравнение мидий Mytilus galloprovincialis из разных биотопов Чёрного моря по морфологическим признакам // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2010. № 3 (44). С. 91-94 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/30399 | - |
| dc.description.abstract | Проведено статистическое сравнение 4-х выборок мидий M.galloprovincialis из разных биотопов Черного моря по морфологическим призпакам с использованием дискриминантного анализа. Результаты исследования показали превалирующую роль экологических условий на изменчивость раковины мидии. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Проведено статистичне порівняння 4 вибірок мідій М. galloprovincialis з різних біотопів Чорного моря за морфологічними ознаками з використанням дискримінантпого аналізу. Результати досліджень показали переважаючу роль екологічних умов на мінливість черепашки мідії. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Statistical comparison in 4 samples of mussels M.galloprovincialis from different biotopes of the Black sea on morphological characters with use of the discriminant analysis was provided. Results of research have shown a prevailing role of ecological conditions on variability of the shells a mussel. | uk_UA |
| dc.language.iso | ru | uk_UA |
| dc.publisher | ТНПУ ім. В. Гнатюка | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | Біологія; | - |
| dc.subject | мидии | uk_UA |
| dc.subject | морфология | uk_UA |
| dc.subject | изменчивость | uk_UA |
| dc.subject | биотоп | uk_UA |
| dc.subject | мідії | uk_UA |
| dc.subject | морфологія | uk_UA |
| dc.subject | мінливість | uk_UA |
| dc.subject | біотоп | uk_UA |
| dc.subject | mussels | uk_UA |
| dc.subject | morphology | uk_UA |
| dc.subject | changeability | uk_UA |
| dc.subject | biotop | uk_UA |
| dc.title | Сравнение мидий Mytilus galloprovincialis из разных биотопов Чёрного моря по морфологическим признакам | uk_UA |
| dc.title.alternative | Порівняння мідій Mytilus galloprovincialis з різних біотопів Чорного моря за морфологічними ознаками | uk_UA |
| dc.title.alternative | COMPARISON OF MUSSELS MYTILUS GALLOPROVINCIALIS FROM DIFFERENT BIOTOPES OF THE BLACK SEA TO MORPHOLOGICAL CHARACTERS | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. 2010. Вип. 3 (44) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Zhukovskaya_Kodolova.pdf | 1,04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.