Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/34058Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Вовчек, Н. О. | - |
| dc.contributor.author | Хоменчук, Володимир Олександрович | - |
| dc.contributor.author | Костик, О. О. | - |
| dc.contributor.author | Курант, Володимир Зіновійович | - |
| dc.date.accessioned | 2024-11-05T07:17:20Z | - |
| dc.date.available | 2024-11-05T07:17:20Z | - |
| dc.date.issued | 2024-04-18 | - |
| dc.identifier.citation | Вовчек Н. О., Хоменчук В. О., Костик О. О., Курант В. З. Вплив сублетальних концентрацій іонів кобальту на фракційний склад білків сироватки крові карася та щуки // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2024 : матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 95-річчю від дня народження відомого вченого-фізіолога, мікробіолога і популяризатора науки, професора Кузьми Миколайовича Векірчика (18-19 квітня 2024 р.). Тернопіль : Вектор, 2024. С. 157-160 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/34058 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Вектор | uk_UA |
| dc.title | Вплив сублетальних концентрацій іонів кобальту на фракційний склад білків сироватки крові карася та щуки | uk_UA |
| dc.type | Conference Abstract | uk_UA |
| Appears in Collections: | Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2024 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 44_Vovchek_ta_in.pdf | 270,31 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.