Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/38075Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Гончаров, Д. М. | - |
| dc.contributor.author | Ячна, М. Г. | - |
| dc.contributor.author | Третяк, О. П. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-22T11:20:26Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-22T11:20:26Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05-01 | - |
| dc.identifier.citation | Гончаров Д., Ячна М., Третяк О. Вплив мікотоксину B1 на вміст загальних ліпідів у тканинах Carassius carassius // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2025 : матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції, присвячена 85-річчю хіміко-біологічного факультету ТНПУ (1-2 травня 2025 р., м. Тернопіль). Тернопіль : Вектор, 2025. С. 131-133 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/38075 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Вектор | uk_UA |
| dc.title | Вплив мікотоксину B1 на вміст загальних ліпідів у тканинах Carassius carassius | uk_UA |
| dc.type | Conference Abstract | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2025 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 39_Honcharov_Yachna_Tretiak.pdf | 343,93 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.