Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/39250Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sheiko, V. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-30T10:10:01Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-30T10:10:01Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Sheiko V. Impact of Intercontinental Travel on Neurodynamical Functions and Indicators of Non-Specific Resistance // Promising Scientific Achievements in Science, Education and Production – 2025 : Monograph 4. Slovenská Republika : Nová Dubnica s.r.o., 2025. Р. 113-121 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/39250 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Nová Dubnica s.r.o. | uk_UA |
| dc.title | Impact of Intercontinental Travel on Neurodynamical Functions and Indicators of Non-Specific Resistance | uk_UA |
| dc.title.alternative | ВПЛИВ МІЖКОНТИНЕНТАЛЬНИХ ПОДОРОЖЕЙ НА НЕЙРОДИНАМІЧНІ ФУНКЦІЇ ТА ПОКАЗНИКИ НЕ СПЕЦИФІЧНОЇ РЕЗИСТЕНТНОСТІ | uk_UA |
| dc.type | Monograph chapter | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Монографії, розділи з монографій | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Sheiko V_4.pdf | 556,81 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.