Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/11138| Название: | Метод проектів, як засіб формування наукового світогляду учнів на уроках фізики |
| Авторы: | Герелевич, Т. |
| Библиографическое описание: | Герелевич, Т. Метод проектів, як засіб формування наукового світогляду учнів на уроках фізики / Т. Герелевич // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. - 2018. - Вип. 28. - С. 78–80. - Бібліогр. в кінці ст. |
| Дата публикации: | 2018 |
| Издательство: | Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка |
| Ключевые слова: | світогляд науковий світогляд фізична картина світу проектна діяльність проект метод проектів |
| Краткий осмотр (реферат): | У статті розкрито окремі проблеми формування наукового світогляду учнів; розглянуто типи та структуру проектів, визначено роль проектної діяльності у формуванні наукового світогляду учнів на уроках фізики; запропоновано основні етапи діяльності учителя для реалізації проектного методу у навчально-пізнавальній діяльності учнів; наводиться приклад використання методу проектів на уроках фізики. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/11138 |
| Располагается в коллекциях: | Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Вип. 28 |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Gerelevič.pdf | 544,39 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.