Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/11668| Назва: | Стан серцево-судинної системи школярів 8-9 років після використання різних засобів на уроках фізичної культури |
| Автори: | Бойчук, А. |
| Бібліографічний опис: | Бойчук, А. Стан серцево-судинної системи школярів 8-9 років після використання різних засобів на уроках фізичної культури / А. Бойчук // Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. - 2017. - Вип. 42. - С. 136–139. |
| Дата публікації: | 2017 |
| Видавництво: | Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/11668 |
| Розташовується у зібраннях: | Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Вип. 42. |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Boychuk.pdf | 207,57 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.