Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/11976Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Марценюк, В. М. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-01-16T11:12:19Z | - |
| dc.date.available | 2019-01-16T11:12:19Z | - |
| dc.date.issued | 2017-04 | - |
| dc.identifier.citation | Марценюк В. М. Гормональна відповідь коропа звичайного Cyprinus carpio L. та окуня річкового Perca fluviatilis L. на дію підвищеної температури води // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2017 : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. 20-річчю заснування наук. фахового видання України "Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія" - наукометрична база даних Index Copernicus, 20–22 квіт. 2017 р., Тернопіль : Терно-граф, 2017. С. 136–139. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/11976 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Терно-граф | uk_UA |
| dc.title | Гормональна відповідь коропа звичайного Cyprinus carpio L. та окуня річкового Perca fluviatilis L. на дію підвищеної температури води | uk_UA |
| dc.type | Conference Abstract | uk_UA |
| Appears in Collections: | Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2017 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 34Marcenyk.pdf | 168,99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.