Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/14738
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Запорожець, О. П. | - |
dc.contributor.author | Курах, В. М. | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-15T06:39:43Z | - |
dc.date.available | 2020-05-15T06:39:43Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-04 | - |
dc.identifier.citation | Запорожець О. П., Курах В. М. Дитяче ожиріння: статистична оцінка поширеності в Херсонській області // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2019 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю від дня народження д.б.н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д.б.н., проф. Яковенка Б. В. (4-5 листопада 2019 р., Тернопіль). Тернопіль : Вектор, 2019. С. 127–130. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/14738 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Вектор | uk_UA |
dc.title | Дитяче ожиріння: статистична оцінка поширеності в Херсонській області | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2019 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Zaporozhets_Kurakh.pdf | 50,95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.