Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/15236
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гулька, Ольга Василівна | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-09T11:20:15Z | - |
dc.date.available | 2020-06-09T11:20:15Z | - |
dc.date.issued | 2019-10-24 | - |
dc.identifier.citation | Гулька О. Динаміка психофізіологічних функцій студентів факультету фізичного виховання в умовах фахової підготовки // Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (24-25 жовтня 2019 р., Тернопіль). Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. C. 20-23 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/15236 | - |
dc.description.abstract | Досліджено зміни психофізіологічних показників уваги, пам’яті, мислення студентів факультету фізичного виховання в умовах навчання та під час проходження практики в школі. В умовах навчання усі психофізіологічні функції студентів покращились. Після практики увага та пам’ять знизились, а мислительні функції продовжували зростати. Підтверджено позитивний вплив систематичних занять фізичними вправами психофізіологічні функції майбутніх вчителів фізичної культури. | uk_UA |
dc.description.abstract | Changes in psychophysiological indicators of attention, memory, reasoning of physical education students are investigated. All psychophysiological functions have improved in terms of training. Attention and memory declined, and reasoning functions continued to grow after practice. Positive influence of systematic physical exercises on psychophysiological functions of future teachers of physical culture was confirmed. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ТНПУ ім. В Гнатюка | uk_UA |
dc.subject | увага | uk_UA |
dc.subject | пам’ять | uk_UA |
dc.subject | мислення | uk_UA |
dc.subject | самооцінка | uk_UA |
dc.subject | студенти факультету фізичного виховання | uk_UA |
dc.subject | attention | uk_UA |
dc.subject | memory | uk_UA |
dc.subject | reasoning | uk_UA |
dc.subject | self-esteem | uk_UA |
dc.subject | students of physical education | uk_UA |
dc.title | Динаміка психофізіологічних функцій студентів факультету фізичного виховання в умовах фахової підготовки | uk_UA |
dc.title.alternative | Dynamics of psychophysiological functions of students «Physical Education» in the conditions of professional training | uk_UA |
dc.type | Conference Abstract | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
4_Hulka.pdf | 100,99 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.