Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/15300Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Березовська, Ірина Борисівна | - |
| dc.contributor.author | Сверстюк, Андрій Степанович | - |
| dc.contributor.author | Климук, Наталія Ярославівна | - |
| dc.contributor.author | Кучвара, Олександра Мирославівна | - |
| dc.contributor.author | Вакуленко, Людмила Олексіївна | - |
| dc.date.accessioned | 2020-06-11T05:48:44Z | - |
| dc.date.available | 2020-06-11T05:48:44Z | - |
| dc.date.issued | 2018-11-08 | - |
| dc.identifier.citation | Застосування методів часового аналізу при діагностиці серцево-судинної системи / І. Б. Березовська та ін. // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції з нагоди святкування 30-річчя кафедри інформатики та методики її навчання (8-9 листопада 2018 р.). Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018. С. 153–156. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/15300 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ТНПУ ім. В. Гнатюка | uk_UA |
| dc.title | Застосування методів часового аналізу при діагностиці серцево-судинної системи | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Berezovska_Sverstiuk_et_al.pdf | 250,81 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.