Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/16470Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Стецько, Надія Петрівна | - | 
| dc.date.accessioned | 2021-01-26T17:06:33Z | - | 
| dc.date.available | 2021-01-26T17:06:33Z | - | 
| dc.date.issued | 2020 | - | 
| dc.identifier.citation | Стецько Н. П. Методика оцінки інвестиційної привабливості туристичних об’єктів регіону // Нові підходи до організації та ефективного проведення практик в кризових умовах : матеріали міжфакультетського навчально-методичного семінару. Тернопіль, 2020. С. 45–52. | uk_UA | 
| dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/16470 | - | 
| dc.language.iso | uk | uk_UA | 
| dc.title | Методика оцінки інвестиційної привабливості туристичних об’єктів регіону | uk_UA | 
| dc.type | Conference Abstract | uk_UA | 
| Располагается в коллекциях: | Нові підходи до організації та ефективного проведення практик в кризових умовах | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Stetsko_seminar.pdf | 828,54 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.