Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/18451
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Валіон, Оксана Павлівна | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-22T09:52:25Z | - |
dc.date.available | 2021-04-22T09:52:25Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Валіон О. Тенденції й особливості розвитку білоруського експорту впродовж 2006–2010 рр. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. Вип. 2. : у 2-х ч., ч. 2. C. 181–187. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/18451 | - |
dc.description.abstract | У статті проаналізовано основні тенденції й особливості розвитку білоруського експорту у 2006–2010 рр. З’ясовано динаміку й товарну структуру експорту товарів і послуг Республіки Білорусь у досліджуваний час. | uk_UA |
dc.description.abstract | В статье проанализированы основные тенденции и особенности развития белорусского экс- порта в 2006–2010 гг. Выяснено динамику и товарную структуру экспорта товаров и услуг Рес- публики Беларусь в исследуемое время. | uk_UA |
dc.description.abstract | In the article the main trends and features of Belarusian exports in 2006–2010 years are analyzes. Found out dynamics and commodity structure of exports of goods and services to the Republic of Belarus in the study time. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ТНПУ ім. В. Гнатюка | uk_UA |
dc.subject | Білорусь | uk_UA |
dc.subject | експорт товарів і послуг | uk_UA |
dc.subject | товарна структура | uk_UA |
dc.subject | зовнішньоторговельний баланс | uk_UA |
dc.subject | конкурентоспроможність | uk_UA |
dc.subject | Беларусь | uk_UA |
dc.subject | экспорт товаров и услуг | uk_UA |
dc.subject | товарная структура | uk_UA |
dc.subject | внешнеторговый баланс | uk_UA |
dc.subject | конкурентоспособность | uk_UA |
dc.subject | Belarus | uk_UA |
dc.subject | exports of goods and services | uk_UA |
dc.subject | product structure, | uk_UA |
dc.subject | foreign trade balance | uk_UA |
dc.subject | competitiveness | uk_UA |
dc.title | Тенденції й особливості розвитку білоруського експорту впродовж 2006–2010 рр. | uk_UA |
dc.title.alternative | Тенденции и особенности развития белорусского экспорта в течение 2006–2010 гг. | uk_UA |
dc.title.alternative | TRENDS AND CHARACTERISTICS OF OVER BELARUSIAN EXPORTS 2006–2010 YEARS | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія, 2013, Вип.2 Ч.2. |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Valion.pdf | 176,82 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.