Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/19334| Назва: | Показники домінування видів ряду Бабки (Odonata) у фауні міста Тернопіль |
| Автори: | Голіней, Галина Михайлівна Прокоп'як, Мар’яна Зіновіївна |
| Бібліографічний опис: | Голіней Г. М., Прокоп’як М. З. Показники домінування видів ряду Бабки (Odonata) у фауні міста Тернопіль // Зоологія в сучасному світі: виклики XXI століття : тези доповідей наукової конференції (м. Київ, Інститут зоології НАН України, 1-3 червня 2021 р.). Київ, 2021. С. 66. |
| Дата публікації: | 1-чер-2021 |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/19334 |
| Розташовується у зібраннях: | Тези конференцій |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Holinei_Prokopiak.pdf | 452,84 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.