Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/20959
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ткач, Ірина | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-16T06:43:11Z | - |
dc.date.available | 2021-09-16T06:43:11Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Ткач І. Зміна людності сільських поселень Тернопільської області як наслідок депопуляційних процесів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Географія. Тернопіль : ТНПУ, 2009. Вип. 2 (26). С. 71-76. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/20959 | - |
dc.description.abstract | Досліджено основні тенденції динаміки людності сільських поселень Тернопільської області. Здійснено групування сільських населених пунктів за людністю, проаналізовано основні зміни чисельності в межах груп людності в умовах трансформації суспільного розвитку. | uk_UA |
dc.description.abstract | Исследовано основные тенденции динамики людности сельских поселений Тернопольской области. Осуществлено группирование сельских населенных пунктов за людностью, проанализированы основные изменения численности в пределах групп людности в условиях трансформации общественного развития. | uk_UA |
dc.description.abstract | The basic tendencies of dynamics of populousness of rural settlements of the Ternopil area are investigated. Grouping of rural settlements is carried out after populousness, the basic changes of quantity are analysed within the limits of groups of populousness in the conditions of transformation of community development | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ТНПУ ім. В. Гнатюка | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Географія; | - |
dc.subject | поселення | uk_UA |
dc.subject | людність | uk_UA |
dc.subject | сільські населені пункти | uk_UA |
dc.subject | сільський розвиток | uk_UA |
dc.subject | динаміка | uk_UA |
dc.subject | населення | uk_UA |
dc.subject | поселение | uk_UA |
dc.subject | людность | uk_UA |
dc.subject | сельские населенные пункты | uk_UA |
dc.subject | сельское развитие | uk_UA |
dc.subject | динамика | uk_UA |
dc.subject | население | uk_UA |
dc.subject | settlement | uk_UA |
dc.subject | populousness | uk_UA |
dc.subject | rural settlements | uk_UA |
dc.subject | rural development | uk_UA |
dc.subject | dynamics | uk_UA |
dc.subject | population | uk_UA |
dc.title | Зміна людності сільських поселень Тернопільської області як наслідок депопуляційних процесів | uk_UA |
dc.title.alternative | ИЗМЕНЕНИЕ ЛЮДНОСТИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ТЕРНОПОЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ КАК СЛЕДСТВИЕ ДЕПОПУЛЯЦИЙНИХ ПРОЦЕССОВ | uk_UA |
dc.title.alternative | CHANGE OF POPULOUSNESS OF RURAL SETTLEMENTS OF THE TERNOPIL AREA AS A RESULT OF PROCESSES OF REDUCTION OF POPULATION QUANTITY | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. 2009. № 2 (26) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
006Tkach.pdf | 193,91 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.